| Rank | District | Cases |
|---|---|---|
| 1 | Eastern | 901 |
| 2 | Yuen Long | 891 |
| 3 | Kowloon City | 862 |
| 4 | Sha Tin | 851 |
| 5 | Yau Tsim Mong | 687 |
| 6 | Tuen Mun | 683 |
| 7 | Sham Shui Po | 653 |
| 8 | Kwun Tong | 652 |
| 9 | Tsuen Wan | 492 |
| 10 | Kwai Tsing | 471 |
| 11 | Sai Kung | 471 |
| 12 | Wan Chai | 454 |
| 13 | Tai Po | 432 |
| 14 | Wong Tai Sin | 411 |
| 15 | Central & Western | 407 |
| 16 | North | 390 |
| 17 | Southern | 352 |
| 18 | Islands | 209 |
Source: Department of Health | Developer: Eric C.
初步確診病人支援熱線: 1836115
New building records today: 0
週末好去處! 旺角劇本殺場地: LARP Home,與朋友聚會首選!